Contacto de ONGD españolas con presencia en Guatemala
| ONGD: | Ayuda Médica Internacional España Fundación Barceló |
| Sector de Actuación | Salud atención primaria |
| Dirección Postal | 3 avda. 0 - 69. Vistahermosa II, Apartamento 6. Zona 15 |
| Teléfono | (+502) 4966274 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Acción Contra el Hambre |
| Sector de Actuación | Programas de Nutrición, Seguridad Alimentaria, Agro y Agua |
| Dirección Postal | 20 Calle "A" 32-90 Zona 7, Bosques de Linda Villa, Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 4394117 (+502) 381427 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it http://www.accioncontraelhambre.org |
| ONGD: | ACSUR-Las Segovias |
| Sector de Actuación | Proyectos de Desarrollo Social |
| Dirección Postal | 11 calle 2-23, zona 2, El Zapote. Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 2702097 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Arquitectos sin Fronteras |
| Sector de Actuación | Habitalidad Básica |
| Dirección Postal | 6a. Calle 9-77 Zona 1, Retalhuleu |
| Teléfono | (+502) 51826746 / 77710425 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
|
| Zona Concreta de Actuación | Departamento de Retalhuleu |
| ONGD: | Asamblea de Cooperación por la Paz. Guatemala y El Salvador |
| Sector de Actuación | Desarrollo local, Agua y Saneamiento, Género y Desarrollo, Prevención de violencia de género, Lucha contra VIH SIDA |
| Dirección Postal | Calle San Antonio Abad, REsidencial Pórtico, casa 14 San Salvador, El Salvador |
| Teléfono | (+503) 22842102 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.acpp.com |
| Zona Concreta de Actuación | Chimaltenango, Huehuetenango, Sololá, Momostenango |
| ONGD: | Asociación Catalana de Empresarias y Ejecutivas |
| Sector de Actuación | Mujer y microempresa |
| Dirección Postal | 20 calle, 12-84 zona 10 |
| Teléfono | (+502) 23372862 |
| Email/Web |
| ONGD: | Asociación Paz y Bien de España Delegación Guatemala. |
| Sector de Actuación | Niñez, educación y salud |
| Dirección Postal |
8a. Calle 14-09, zona 6 colonia El Martinico, Ciudad de Guatemala / Centro de Promoción Social Tunchusha 4ta. Calle - zona 2, B arrio la Concordia, Quezaltepeque, Chiquimula. |
| Teléfono |
(+502) 22700007 (502) 78230100 / 78239999 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
|
| Zona Concreta de Actuación | Quezaltepeque |
| ONGD: | Bomberos Unidos Sin Fronteras -BUSF- Guatemala |
| Sector de Actuación | Emergencias ante el impacto de Fenomemos Naturales con efectos Catastróficos |
| Dirección Postal | 5a. Calle 6-24, Zona 1, Villa Nueva |
| Teléfono | (+502) 66310647 57639416 58045534 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Todo el País |
| ONGD: | Cáritas |
| Sector de Actuación | Reducción de riesgos y participación comunitaria |
| Dirección Postal | 34 Avda. Calle 39 Final, Colonia Amparo I, Zona 7. Guatemala |
| Teléfono | |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Centro de Integración Familiar/PUEDES |
| Sector de Actuación | Desarrollo integral |
| Dirección Postal | 17 calle 8-64, zona 10 |
| Teléfono | (+502) 23633524 (+502) 23633531 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | CESAL (Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina) |
| Sector de Actuación | Habitalidad Básica / Saludl |
| Dirección Postal | 32 av. 20-06 Zona 7, Residenciales Bósques de Linda Villa Zona 7, Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 23634568 / 24381425 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/ www.cesal.org |
| Zona Concreta de Actuación | Departamento de Sololá |
| ONGD: | Fundación CODESPA |
| Sector de Actuación | Desarrollo Económico |
| Dirección Postal | Fundación del Centavo, 8 Calle 5-09 Zona 9, Guatemala |
| Teléfono | (+502) 2232 6708 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Quetzaltenango Chiquimula |
| ONGD: | COOPERACCIÓ |
| Sector de Actuación | Empoderamiento de las Mujeres |
| Dirección Postal | 18 Av. 10-84 Zona 11 Colonia Mira Flores |
| Teléfono | (+502) 2473 6223 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Sololá, Chimaltenango, Quiché, Huehuetenango, Progreso |
| ONGD: | Cruz Roja Española |
| Sector de Actuación | Desarrollo económico, seguridad alimentaria, salud, desarrollo organizativo, infraestructura, desarrollo integral, prevención de desastres, desarrollo del poder local. Prevención de violencia en jóvenes en riesgo |
| Dirección Postal | 3a. Calle 8-40 Zona 1 Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 22534056 (+502) 22537313 (+502) 22302065 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
|
| ONGD: | Educación Sin Fronteras |
| Sector de Actuación | Educación |
| Dirección Postal | Lotificación San Francisco, Colonia El Pensativo No. 1 Antigua Guatemala |
| Teléfono | (+502) 78824082 / 56782598 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / www.educacionsinfronteras.org |
| Zona Concreata de Actuación | Centroamérica y Caribe |
| ONGD: | EMIS/ Educación por un Mundo Igualitario y Sostenible |
| Sector de Actuación | Educación |
| Dirección Postal |
Canton Xechivoy. Santiago Atitlán, Sololá, Guatemala |
| Teléfono | España: 00-34-628942129 y 00-34-925211731 Guatemala: (+502) 7721 7589 5086 0138 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
y
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.emis-ongd.org |
| Zona de Actuación | Departamento de Sololá |
| ONGD: | ENTREPUEBLOS |
| Sector de Actuación |
Apoyo a la sostenibilidad de comunidades campesinas y soberanìa alimentaria Construcción de Derechos y servicios Básicos |
| Dirección Postal | 3a Av. 12-90 Zona 2 Residenciales El Zapote Apto. 13, Guatemala |
| Teléfono | (+502) 2288 7299 5419 4342 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it http://www.pangea.org/entrepueblos |
| Zona Concreta de Actuación | Depende de las propuestas de las contrapartes. |
| ONGD: | ETEA-URL |
| Sector de Actuación | Planificación, Formación, Diplomado universitario en gestión y estrategias de desarrollo, Centro de Desarrollo Empresarial, servicios a MYPYMES en formación asesoría e investigación, Estrategia de desarrollo regional |
| Dirección Postal | Calle Chipilapa, 8 B. Antigua Guatemala |
| Teléfono | (+502) 78325487 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | FAMSI / Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional |
| Sector de Actuación | Fortalecimiento del Poder Local y Desarrollo Humano Participación ciudadana (grupos excluídos) |
| Dirección Postal | 3a. Av. 1-06 Zona 3, San Antonio Aguas Calientes. Guatemala |
| Teléfono | (+502) 78886811 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Farmamundi |
| Sector de Actuación | Salud |
| Dirección Postal | 6 Calle 7- 60. B, Apto.C, Zona 10, Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 23342494 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Acceso a medicamentos |
| ONGD: | Fe y Alegría / Entreculturas |
| Sector de Actuación | Educación y promoción Social |
| Dirección Postal | 12 Avenida 2-07 Zona 1, 01001, Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 2324 0000 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Departamentos del país |
| ONGD: | Fundación ALBOAN/ IGER |
| Sector de Actuación | Educación |
| Dirección Postal | 11 avda. 18-45, zona 2, Ciudad Nueva |
| Teléfono | (+502) 24126666 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Fundación Arcontes |
| Sector de Actuación | Iniciativas emprendedoras de mujeres |
| Dirección Postal | Calle 15 de septiembre, Flores, Petén |
| Teléfono | (+502) 5057-5692 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Petén, Verapaces e Izabal |
| ONGD: | Fundación del Valle |
| Sector de Actuación | Educación / Alfabetización |
| Dirección Postal | Panajachel |
| Teléfono | (+502) 4952 3854 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Departamento de Sololá |
| ONGD: | Fundación Para la Cooperación Internacional Dr.Manuel Madrazo (FMM) |
| Sector de Actuación | Multisectorial: Salud, Agua, Eduación, Infancia, Vivienda, Medio Ambiente, Productivos y Emergencias. |
| Dirección Postal | Av. Borbolla 47-CP:41013-Sevilla, España, / 14 av. "A" 11-17, Zona 18, Col. Atlantida, Guatemala. |
| Teléfono | 34-954231990 / 34666308811 (España) / 52001699 - 22583495 (Guatemala) |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/ www.fmadrazo.org |
| Zona Concreta de Actuación |
Quiché: Chicaman, Cunén, Uspantán, Neba, Sololá, Totonicapan, Escuintla y San Marcos. |
| ONGD: | Fundación Sida i Societat |
| Sector de Actuación | VIH / SIDA |
| Dirección Postal | 14 avda. 41 - 60. Zona 12. Colonia Villasol. Ciudad Guatemala 2da. Calle 1-70 Zona 4 Escuintla |
| Teléfono | (+502) 78896745 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Global Humanitaria |
| Sector de Actuación | Salud, Educación y Formación, Desarrollo Económico Sostenible, Defensa de Derechos Humanos y Emergencias |
| Dirección Postal | 10 Avenida Zona 1 a un Costado del Juzgado de Paz, Poptún Petén |
| Teléfono | (+502) 7927 7227 (+502) 7927 7508 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | San Luis, Dolores y Poptún, Departamento de Petén |
| ONGD: | GUAM (Grupo de apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid con América Latina) |
| Sector de Actuación | Desarrollo integral y formación superior |
| Dirección Postal | 2a Calle 2-75 Zona 2 Patzún, Chimaltenango |
| Teléfono | (+502) 7839 9259 7765 3926 4536 3088 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Quetzaltenango, Chimaltenango |
| ONGD: | Infancia con futuro |
| Sector de Actuación | Educación y Salud |
| Dirección Postal | Avda. de América, 35. 1° - 6, 28002 Madrid Aldea Cerritos, Carreta circumbalación al lago Km. 36.5, Amatitlán 9a. Av. 0-12 Of. C, 2do. Nivel, Z. 2, Edif. Clinica Santa Apolonia |
| Teléfono | (+502) 22548517 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | INTERED |
| Sector de Actuación | Procesos Socioeducativos, Género |
| Dirección Postal | 9a. Calle A, 1-42, zona 1, Guatemala |
| Teléfono | (+502) 2250 0959 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
|
| Zona Concreta de Actuación | --------- |
| ONGD: | FUNDACION INTERMÓN OXFAM |
| Sector de Actuación | Seguridad alimentaria: insidencia política, Estudios e investigación sobre agricultura y derecio a la alimentación, Asistencia Tecnica Agricola, Apoyo a la Comercialización, Fortalecimiento Institucional, Prevención de la Violencia contra la Mujer, Prevención de la discriminación contra la mujer, Derechos de la Mujer. |
| Dirección Postal | 6 Avda. 6 - 92. Zona 9. Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 23347203 / 04 Fax: 23312884 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / www.intermonoxfam.org |
| Zona Concreta de Actuación | Petén, Quiché, Huehuetenango, Izabal, Baja Verepaz, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y Guatemala. |
| ONGD: | INTERVIDA |
| Sector de Actuación | Salud, Educación, Producción Agrícola, en los que se encierran capacitaciones e infraestructura |
| Dirección Postal | 12 Calle 1-25 Zona 10, Edificio Géminis 10, Torre Sur, Of. 703. 1a. Calle 3-40 Zona 2, San Mateo, Quetzaltenango, Km. 208.9 Carretera a San Marcos |
| Teléfono | Guatemala: (+502) 23352936 /16 Quetzaltenango: (+502) 78810900 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | IPADE |
| Sector de Actuación | Fortalecimiento institucional. Agua y saneamiento |
| Dirección Postal | Cantón Batzbak`a, Nebaj, Quiché |
| Teléfono | (+502) 77560116 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
|
ONGD: |
Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo ICID |
| Sector de Actuación | Empoderamiento de la mujer, iniciativas emprendedoras y conservación del Medio Ambiente |
| Dirección Postal | Calle 15 de Septiembre, Flores, Petén |
| Teléfono | 5057 5692 |
| Email/web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Petén, Verapaces e Izabal |
| ONGD: | ISCOD |
| Sector de Actuación | Sindicatos. Diálogo social |
| Dirección Postal | Residencia: 16 calle, 10-32, Apto 32, zona 10. Ciudad Guatemala Proximamene abrirá nueva oficina |
| Teléfono | |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Lagun Artean-Entreamigos |
| Sector de Actuación | Desarrollo económico, participación ciudadana y género |
| Dirección Postal | 10a Calle, entre 5a. y 6a. Av.Zona 1, Sololá Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 77622206 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Médicos del Mundo |
| Sector de Actuación | Salud |
| Dirección Postal | 35 calle A 13-20, Colonia Villasol 1 , Zona 12 |
| Teléfono | (+502) 2476 4081 (+502) 2476 0132 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.medicosdelmundo.org |
| Zona Concreta de Actuación | Alta Verapaz (La Tinta, Senahú, Cahabón y Carchá) Chiquimula (Jocotán, Camotán, Olopa, San Juan Ermita) Nacional con población universitaria (Ciudad capital y departamentos de Petén, Izabal, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Chiquimula, Escuintla, Jalapa y Cobán) |
| ONGD: | Médicus Mundi Bizkaia |
| Sector de Actuación | Salud y Desarrollo |
| Dirección Postal | 5ta. Av. Sur No. 30, Apto. B Antigua Guatemala |
| Teléfono | 42113770 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Sololá y Quetzaltenango |
| ONGD: | Medicus Mundi Navarra |
| Sector de Actuación | Salud |
| Dirección Postal | 3a. Avenida 3-74, San Lucas Sacatepéquez |
| Teléfono | (+502) 7830 8557 |
| Email/Web | juancarlos.verdugourrejola@gmail |
| Zona Concreta de Actuación | Quetzaltenango, Sololá, Baja Verapaz y Zacapa |
| ONGD: | MPDL |
| Sector de Actuación | Desarrollo y participación de la mujer |
| Dirección Postal | 4a. Calle "A" 0-56 Zona 1, Ciudad Guatemala |
| Teléfono | (+502) 22329696 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Mugarik Gabe |
| Sector de Actuación | Pueblos Indígenas y Mujeres |
| Dirección Postal | 3 Avda 0 - 80. Colonia Bran. Zona 3, Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | Musol |
| Sector de Actuación | Desarrollo municipal |
| Dirección Postal | Diagonal 6, 17-87 zona 10, Condominio Broken Sound, Guatemala |
| Teléfono | |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | MUNDUBAT |
| Sector de Actuación | Género, Economías populares, Participación Ciudadana y poder Local, Derechos Humanos |
| Dirección Postal | 34 ave. A 7-19, Zona 7, Tikal II, Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 2439 5398 (+502) 2439 3351 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Zona Concreta de Actuación | Sololá, Mancomunidad Frontera Norte |
| ONGD: | Solidaridad Internacional |
| Sector de Actuación | Fortalecimiento del poder local, infraestructuras rurales básicas, fortalecimiento municipal y proyectos productivos para la generación de ingresos |
| Dirección Postal | 20 Avenida 6-35 Zona 11, Colonia El Mirador |
| Teléfono | (+502) 24728260 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| ONGD: | UNIS - Unión Solidaria |
| Sector de Actuación | Desarrollo Integral, educación, capacitación a jóvenes en riesgo, viviendas, radios comunitarias, mujer, proyectos productivos, diversificación agrícola |
| Dirección Postal | 10a Calle1 - 40. Zona 1, Ciudad de Guatemala |
| Teléfono | (+502) 22203196 |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.unionsolidaria.org |
| ONGD: | Veterinarios Sin Fronteras |
| Sector de Actuación | Desarrollo Rural Mujer y Desarrollo |
| Dirección Postal | 18 Av. 10-84 Z.11 Miraflores, Guatemala |
| Teléfono | (+502) 2474 0217 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.veterinariossinfronteras.org |
| Zona Concreta de Actuación | Occidente y Valle del Polochic |
| ONGD: | Paz y Desarrollo |
| Sector de Actuación | Acción Social, Sencibilización, Educación para el Desarrollo y Codesarrollo |
| Dirección Postal | Manzana "M" Casa No. 23 "D" Lotificación San Pedro el Alto, Antigua |
| Teléfono | (+502) 43558858 / 53748369 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.pazydesarrollo.org |
| Zona Concreta de Actuación | Región Quiche y Región Chorti´ |
| ONGD: | Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) |
| Sector de Actuación | Educación y Género |
| Dirección Postal | 5av. 15-45 zona 10, Edif. Torre Empresarial I, 4to. Nivel |
| Teléfono | (+502) 23335450 / 23337036 |
| Email/Web | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / www.fad.es |
| Zona Concreta de Actuación | Rabinal, Baja Verapaz |
| ONGD: | Instituo de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional |
| Sector de Actuación | Fortalecimiento de Movimientos |
| Dirección Postal | 3av. 12-90 "Residenciales el Zapote", Apartamento 13, zona 2, Ciudad de Guatemala. |
| Teléfono | (+502) 22895708 / |
| Email/Web |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/ www.hegoa.ehu.es |
| Zona Concreta de Actuación | Ambito Nacional |



